審計暨風險委員會
本公司依《證券交易法》第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,至少三人,其中一人為召集人,並至少一人具備會計或財務專長。其設立目的在於提升公司治理效能,健全監督與風險控管機制,並監督下列事項之執行與運作:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
六、公司依企業併購法進行併購事項。
本委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度及季度財務報告。
十一、訂定風險管理的目標及方針。
十二、檢視風險管理報告及執行情形。
十三、重大風險議題之評估與因應措施。
十四、重大風險損失事件之檢討與因應措施。
十五、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計暨風險委員會成員簡歷
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學(經)歷 | 兼任本公司及其他公司之職稱 |
|---|---|---|---|---|
| 謝明仁 | 召集人 | 男 | 東海東海大學企業管理學研究所碩士 勤茂會計師事務所會計師 | 單井工業股份有限公司審計暨風險委員會、薪資報酬委員會召集人及主席 創元投資有限公司董事 倉和股份有限公司獨立董事 宏偉電機工業(股)公司獨立董事 中央大學財務金融系兼任講師 |
| 宋愷 | 委員 | 男 | 國立宜蘭大學電機資訊學院電子工程學系 喬客劇場有限公司董事長 | 單井工業股份有限公司審計暨風險委員會、薪資報酬委員會委員 |
| 李孟燕 | 委員 | 女 | 國立中正大學會計學研究所 碩士 君盈聯合會計師事務所所長 | 單井工業股份有限公司審計暨風險委員會、薪資報酬委員會委員 榮昌科技股份有限公司獨立董事 |
114年度審計暨風險委員會年度工作重點包括:
一.依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
二.定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
三.審閱財務報告。
四.考核內控制度之有效性。
五.簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之事前審核。
六.會計師提供審計性及非審計性服務之獨立性評估。
七.審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。
八.法規遵循。
評估簽證會計師獨立性及適任性及適任性
本公司每年會定期評估簽證會計師的獨立性與專業適任性,並提報114年3月12日董事會審議通過。經評估,德昌聯合會計師事務所的陳秀莉會計師及陳裕勳會計師皆符合獨立性及專業標準,且會計師已出具超然獨立聲明書,確保財務報告之可靠性。113年會計師獨立性聲明.pdf
114年度審計暨風險委員會開會5次【A】,獨立董事出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率% 【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 謝明仁 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 宋 愷 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 李孟燕 | 3 | 0 | 100% | 新任 114年05月28日 |
114年度審計暨風險委員會決議事項
| 日期/期別 董事會 | 議案內容 | 審計暨風險委員會決議結果 | 公司對審計暨風險委員會意見處理 |
|---|---|---|---|
| 114.03.12 第4屆第6次審計暨風險委員會 (董事會第12屆第7次) | 1.本公司113年度個體及合併財務報告案。 2.投資國內太陽能發電案場案。 3.擬新設成立全資子公司案。 4.子公司「碳井綠能有限公司」指派法定代表人案。 5.本公司資金貸與碳井綠能有限公司案。 6.通過本公司「內部控制制度聲明書」案。 7.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 8.核准變更公司內部規章中審計委員會之名稱案。 9.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 | 經主席徵詢全體出席委員意見,全體委員討論後無異議照案通過,並送董事會決議。 | 經董事會主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 |
| 114.05.09 第4屆第7次審計暨風險委員會 (董事會第12屆第8次) | 1.本公司114年第一季合併財務報告案。 | ||
| 114.07.25 第4屆第8次審計暨風險委員會 (董事會第12屆第9次) | 1.子公司碳井綠能有限公司取得太陽能設備案。 2.擬議增修對子公司碳井綠能有限公司之資金貸與總額案。 | ||
| 114.08.11 第4屆第9次審計暨風險委員會 (董事會第12屆第10次) | 1.114年第二季合併財務報告案。 2.簽證會計師委任、公費案。 3. 本公司113年度永續報告書審閱及通過案 4.投資弘電能源有限公司增資案。 | ||
| 114.11.12 第4屆第10次審計暨風險委員會 (董事會第12屆第11次) | 1.114年第三季合併財務報告案。 2.本公司115年度稽核計畫案。 3.本公司擬進行短期投資案。 |
薪資報酬委員會
本委員會之職權事項如下:
一、訂定並定期檢討董事、委員監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、委員監察人及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會成員簡歷
| 身分別 | 姓名/條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 謝明仁/召集人 | 勤茂會計師事務所會計師 創元投資有限公司董事 倉和股份有限公司獨立董事 宏偉電機工業(股)公司獨立董事 中央大學財務金融系兼任講師 | 於選任前兩年及任職期間未有「股票上市或於證劵商營業處所買賣公司薪資報委員會設置及行使職權辦法」第6條第1項所述情事 | 0 |
| 獨立董事 | 宋愷 | 喬客劇場有限公司董事長 | 於選任前兩年及任職期間未有「股票上市或於證劵商營業處所買賣公司薪資報委員會設置及行使職權辦法」第6條第1項所述情事 | 0 |
| 獨立董事 | 李孟燕 | 君盈聯合會計師事務所所長 榮昌科技股份有限公司獨立董事 | 於選任前兩年及任職期間未有「股票上市或於證劵商營業處所買賣公司薪資報委員會設置及行使職權辦法」第6條第1項所述情事 | 0 |
114年度薪資報酬委員會開會3次【A】,委員出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率% 【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 (獨立董事) | 謝明仁 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 (獨立董事) | 宋 愷 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 (獨立董事) | 李孟燕 | 3 | 0 | 100% | 新任 113年11月11日 |
114年度薪資報酬委員會決議事項
| 日期/期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會決議結果 |
|---|---|---|
| 114.03.12 第6屆第2次 | 1.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | 經主席徵詢全體出席委員意見,全體委員討論後無異議照案通過。 |
| 114.05.09 第6屆第3次 | 1.審查113年度董事酬勞分配案。 2.審查113年度獨立董事薪資調整案。 | |
| 114.12.24 第6屆第4次 | 1.113年度員工酬勞分派案。 2. 擬通過114年度本公司之年終獎金案。 |
審計暨風險委員會
單井工業建構以「董事會-委員會-專責推動小組」為核心的永續治理架構,確保永續策略具備決策支持、橫向整合與執行落實三大層次。董事會為最高治理機構,設置「審計暨風險委員會」負責整體監督與整合,並由「風險暨永續管理小組」統籌治理、環境、社會三大面向之永續實務執行。

| 組織 | 權責單位 | 協作單位 | 職能 | |
|---|---|---|---|---|
| 董事會 | 財會行政部 | 作為永續發展之最高監督機構,負責核定永續政策與方針,定期審閱永續推動成效,並透過審計暨風險委員會落實監督。 | ||
| 審計暨風險委員會 | 財會行政部 | 各部門最高主管 | 為董事會與管理團隊間之關鍵橋梁,負責整合各單位永續策略、審視風險與永續執行進度,並向董事會報告。 研擬永續發展使命、願景與長短期目標,經董事會核定後推動落實。 整合公司內外資源,協調各單位共同執行永續專案及措施。 監督並評估ESG專案績效,定期向董事會報告推動進展與成效。 參考國際及國內相關永續標準與法規要求,進行內部永續績效稽核 | |
| 風險暨永續管理小組 | 總經理室 | 業務部、生管部 品保部、設計部 資安室、環安室財會行政部 | 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計劃及策略等。檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行,每年至少一次向董事會報告執行情形。 | |
| E | 環境安全組 | 環安室 | 資安室、品保部 生管部、財會行政部 | 負責氣候策略、能源管理及廢棄物管理等,評估相關風險及管理機制,以達成永續經營之目標。 產品品質管理、供應商永續管理 |
| S | 人力資源組 | 財會行政部 | 環安室、生管部 福委會 | 負責人才吸引、人權管理、職業安全衛生,建立組織內所有成員(如員工、子公司、合資等)及重要成員內外部溝通,促進社區發展及文化發展,以達成永續經營之目標。 |
| G | 經營分析組 | 財會行政部 | 業務部、生 管部 品保部、設計部 資安室 | 負責公司治理之法令遵循、誠信經營、永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等,充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊,以提升永續資料透明度。 負責公司產品開發、創新、品質管理及產品責任,評估相關風險及管理機制,以實踐公司永續發展之目標。 價值鏈重要成員內外部溝通,以達集團永續供應鏈之目標。 負責客戶服務管理、客戶滿意度等,提升永續合作夥伴關係。 |
風險暨永續管理小組定期召開工作會議,針對各項永續績效進行檢視與追蹤,並向審計暨風險委員會彙報,透過持續改善機制,有效推動各項永續行動之落實