在資源使用效率與環境保護意識日益提升的趨勢下,單井工業持續推動廢棄物減量與資源化管理。公司依循永續發展原則,建立「減量、分類、回收再利用」的管理架構,針對製造廠區與辦公場所所產生的各類廢棄物,依性質進行分類管理,確保所有廢棄物依規定流向並交由合格清運單位處理,降低對環境的潛在影響。
目前,單井工業以基礎生活廢棄物分類與資源回收為主,確保營運活動符合環保法規要求。公司也持續關注廢棄物管理的改進機會,評估未來可能導入的減廢與循環利用技術,以提升資源使用效率,並展現對環境責任的承擔。
廢棄物分類管理
針對生產過程中產生的廢棄物,依據廢棄物性質與處理方式進行分類管理,以確保所有廢棄物都能依照環保法規與企業標準進行適當處置
| 廢棄物類型 | 常見項目 | 管理與處理方式 | 管理依據 |
| 危險廢棄物 | 廢油混合物、含油抹布、清潔液殘渣 | 依ISO 14001與地方法規標準存放與分類,委託合格危廢處理業者定期清運,並保留處理紀錄。 | ISO 14001、廢清法、地方環保規範 |
| 一般工業廢棄物 | 塑膠包材、紙箱、一般金屬邊料 | 設立標準化分類桶,內外分流,並由認可清潔業者按期收運及回收登錄。 | 公司內部廢棄物分類作業程序 |
| 生活類廢棄物 | 混合垃圾、員工餐廳廚餘、飲料容器 | 依樓層分區由清潔人員每日巡檢回收分類,混合垃圾與可回收物明確分開處理。 | 生活垃圾處理標準與內部指引 |
| 金屬加工廢料 | 鋁屑、鋼材切削屑、磨屑金屬塊 | 集中於加工區域儲存空間,與合格廢金屬回收業者簽訂契約清運,並保留重量紀錄以供統計分析。 | 金屬回收作業SOP、合格廢五金處理契約 |
| 辦公區資源回收 | 影印紙、紙箱、文件碎紙、塑膠包裝 | 每層樓設有資源分類回收筒,定期公告正確分類原則,行政單位協助統籌外部清運統計。 | 行政單位年度資源回收稽核制度 |
| 廚餘與一次性用品 | 紙杯、塑膠餐具、一次性備品 | 倡導自備水杯、餐具,降低紙杯與餐具使用量,員工餐廳設有廚餘桶並由指定單位收運。 | ESG倡議政策、內部節廢文化制度 |
| 木質包裝與棧板 | 木棧板、紙板襯墊 | 重複使用為優先原則,如遇損毀由供應商回收;內部建立棧板登記與流轉紀錄系統。 | 內部物流包裝與倉儲管理流程 |
年度廢棄物統計
| 年度 | 總廢棄物產生量(公噸) | 資源回收(公噸) | 危險廢棄物(公噸) | 一般廢棄物(公噸) | 金屬廢料回收量(公噸) |
| 2022 | 5.417 | – | 0 | 3.09 | 2.327 |
| 2023 | 4.452 | – | 0 | 2.89 | 1.562 |
| 2024 | 5.63 | – | 0 | 1.384 | 4.246 |